RDS全系列型号线棒涂布器
| 棒号 | 钢线直径 mm | 湿膜厚度 μm | 41%固含量的干膜重量(g/㎡) | 绕丝式 | 成型式 | |||
| 1/4"(6.35mm) | 3/8"(9.50mm) | 1/2"(12.7mm) | 1/4"(6.35mm) | 3/8"(9.50mm) | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 订购 | 订购 | 订购 | ||
| 2 | 0.05 | 4.6 | 1.87 | 订购 | 订购 | |||
| 3 | 0.08 | 6.9 | 2.81 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 4 | 0.10 | 9.1 | 3.75 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 5 | 0.13 | 11.4 | 4.69 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 6 | 0.15 | 13.7 | 5.62 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 7 | 0.18 | 16.0 | 6.56 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 8 | 0.20 | 18.3 | 7.50 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 9 | 0.23 | 20.6 | 8.44 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 10 | 0.25 | 22.9 | 9.37 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 11 | 0.28 | 25.1 | 10.31 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 12 | 0.30 | 27.4 | 11.25 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 13 | 0.33 | 29.7 | 12.18 | 订购 | 订购 | 订购 | ||
| 14 | 0.36 | 32.0 | 13.12 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 15 | 0.38 | 34.3 | 14.06 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |
| 16 | 0.41 | 36.6 | 15.00 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 17 | 0.43 | 38.9 | 15.93 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |
| 18 | 0.46 | 41.1 | 16.87 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 19 | 0.48 | 43.4 | 17.81 | 订购 | 订购 | |||
| 20 | 0.51 | 45.7 | 18.75 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 21 | 0.53 | 48.0 | 19.68 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 22 | 0.56 | 50.3 | 20.62 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 23 | 0.58 | 52.6 | 21.56 | 订购 | 订购 | 订购 | ||
| 24 | 0.61 | 54.9 | 22.49 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 25 | 0.64 | 57.2 | 23.43 | 订购 | 订购 | 订购 | ||
| 26 | 0.66 | 59.4 | 24.37 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 27 | 0.69 | 61.7 | 25.31 | 订购 | ||||
| 28 | 0.71 | 64.0 | 26.24 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 29 | 0.74 | 66.3 | 27.18 | 订购 | ||||
| 30 | 0.76 | 68.6 | 28.12 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 31 | 0.79 | 70.9 | 29.06 | 订购 | ||||
| 32 | 0.81 | 73.2 | 29.99 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 33 | 0.84 | 75.4 | 30.93 | 订购 | ||||
| 34 | 0.86 | 77.7 | 31.87 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 35 | 0.89 | 80.0 | 32.80 | 订购 | 订购 | 订购 | ||
| 36 | 0.91 | 82.3 | 33.74 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 37 | 0.94 | 84.6 | 34.68 | 订购 | ||||
| 38 | 0.97 | 86.9 | 35.62 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 39 | 0.99 | 89.2 | 36.55 | |||||
| 40 | 1.02 | 91.4 | 37.49 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |
| 42 | 1.07 | 96.0 | 39.36 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |
| 44 | 1.12 | 100.6 | 41.24 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |
| 45 | 1.14 | 102.9 | 42.18 | 订购 | 订购 | 订购 | ||
| 46 | 1.17 | 105.2 | 43.11 | 订购 | 订购 | 订购 | ||
| 47 | 1.19 | 107.4 | 44.05 | 订购 | ||||
| 48 | 1.22 | 109.7 | 44.99 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |
| 49 | 1.24 | 112.0 | 45.93 | 订购 | ||||
| 50 | 1.27 | 114.3 | 46.86 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |
| 52 | 1.32 | 118.9 | 48.74 | 订购 | 订购 | |||
| 54 | 1.37 | 123.4 | 50.61 | |||||
| 55 | 1.40 | 125.7 | 51.55 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 56 | 1.42 | 128.0 | 52.49 | |||||
| 58 | 1.47 | 132.6 | 54.36 | |||||
| 60 | 1.52 | 137.2 | 56.24 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 62 | 1.57 | 141.7 | 58.11 | |||||
| 64 | 1.63 | 146.3 | 59.98 | |||||
| 65 | 1.65 | 148.6 | 60.92 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 70 | 1.78 | 160.0 | 65.61 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 75 | 1.91 | 171.5 | 70.29 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
| 80 | 2.03 | 182.9 | 74.98 | 订购 | 订购 | 订购 | ||
| 85 | 2.16 | 194.3 | 79.67 | 订购 | 订购 | |||
| 90 | 2.29 | 205.7 | 84.35 | 订购 | 订购 | |||
| 95 | 2.41 | 217.2 | 89.04 | 订购 | 订购 | |||
| 100 | 2.54 | 228.6 | 93.73 | 订购 | ||||
| 105 | 2.67 | 240.0 | 98.41 | 订购 | ||||
| 110 | 2.79 | 251.5 | 103.10 | 订购 | ||||
| 115 | 2.92 | 262.9 | 107.78 | 订购 | ||||
| 120 | 3.05 | 274.3 | 112.47 | 订购 | ||||
| 125 | 3.18 | 285.8 | 117.16 | 订购 | ||||
| 130 | 3.30 | 297.2 | 121.84 | 订购 | ||||
| 135 | 3.43 | 308.6 | 126.53 | 订购 | ||||
| 140 | 3.56 | 320.0 | 131.22 | 订购 | ||||
| 145 | 3.68 | 331.5 | 135.90 | 订购 | ||||
| 150 | 3.81 | 342.9 | 140.59 | 订购 | ||||
| 155 | 3.94 | 354.3 | 145.28 | 订购 | ||||
| 160 | 4.06 | 365.8 | 149.96 | 订购 | ||||
| 165 | 4.19 | 377.2 | 154.65 | 订购 | ||||
| 175 | 4.45 | 400.1 | 164.02 | 订购 | ||||
| 185 | 4.70 | 422.9 | 173.39 | 订购 | ||||
| 200 | 5.08 | 457.2 | 187.45 | 订购 | ||||
| 225 | 5.72 | 514.4 | 210.88 | 订购 | ||||
| 250 | 6.35 | 571.5 | 234.32 | 订购 | ||||
| RDS涂膜棒的棒总长均为400mm,有效涂布宽度为300mm,采用不锈钢材质。 | ||||||||



