HTechMT CO600FCB+F5S 涂层测厚仪 铁基 基本型 分体500μm
B型铁基主机+0.5mm探头,屏幕统计功能
涂层测厚仪可快速准确地测量磁性金属基体(如钢、铁)上非磁性涂层或镀层(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)的厚度及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上的非导电覆层(如珐琅、橡胶、油漆、塑料等)的厚度。
执行标准:ISO 2178/2360/2808、ISO 19840、ASTM B244/B499/D1186/D1400
CO600系列分类
CO600 F A E 1
1 量程类型: 1/2/3/4/5对应1.6, 5.0, 14.0, 25.0和0.5mm(整体和整体带线型)
E:功能类型: 经济型(E),基本型(B),统计型(S),高级型(T)
A:主机和探头连接类型:整体型(A),整体带线型(B)和分体型(C)
F:基材类型: 铁基(F),非铁基(N)
分体式
B (基本型) | S (标准型) | T (高级型) | |
铁基 | CO600FCB | CO600FCS | CO600FCT |
非铁基 | CO600NCB | CO600NCS | CO600NCT |
整体式
量程 | E (经济型) | B (基本型) | ||
整体式 | 整体带线式 | 整体式 | 整体带线式 | |
铁基0.5mm | CO600FAE5 | CO600FBE5 | CO600FAB5 | CO600FBB5 |
铁基1.6mm | CO600FAE1 | CO600FBE1 | CO600FAB1 | CO600FBB1 |
铁基5.0mm | CO600FAE2 | CO600FBE2 | CO600FAB2 | CO600FBB2 |
铁基13.0mm | CO600FBB3 | |||
非铁基0.5mm | CO600NAE5 | CO600NBE5 | CO600NAB5 | CO600NBB5 |
非铁基1.6mm | CO600NAE1 | CO600NBE1 | CO600NAB1 | CO600NBB1 |
非铁基5.0mm | CO600NAE2 | CO600NBE2 | CO600NAB2 | CO600NBB2 |
非铁基13.0mm | CO600NAE3 | CO600NBE3 | CO600NAB3 | CO600NBB3 |
量程 | S (标准型) | T (高级型) | ||
整体式 | 整体带线式 | 整体式 | 整体带线式 | |
铁基0.5mm | CO600FAS5 | CO600FBS5 | CO600FAT5 | CO600FBT5 |
铁基1.6mm | CO600FAS1 | CO600FBS1 | CO600FAT1 | CO600FBT1 |
铁基5.0mm | CO600FAS2 | CO600FBS2 | CO600FAT2 | CO600FBT2 |
铁基13.0mm | CO600FBS3 | CO600FBT3 | ||
非铁基0.5mm | CO600NAS5 | CO600NBS5 | CO600NAT5 | CO600NBT5 |
非铁基1.6mm | CO600NAS1 | CO600NBS1 | CO600NAT1 | CO600NBT1 |
非铁基5.0mm | CO600NAS2 | CO600NBS2 | CO600NAT2 | CO600NBT2 |
非铁基13.0mm | CO600NBT3 |
系列差异
CO600 | E | B | S | T | |
涂层测厚仪 | 经济型 | 基本型 | 标准型 | 高级型 | |
概况 | 外形尺寸 | 70*150*32mm | |||
重量(含电池) | 200g | ||||
显示屏 | 2.2 TFT | ||||
电池 | 2节5号电池(可用充电电池) | ||||
电池续航力1 | 20小时 | ||||
操作温度 | -10~50oC | ||||
精确度2 | ±(1-3)% | ||||
测试速度 | 60次/分钟 | ||||
功能设置 | 低电量报警 | √ | √ | √ | √ |
平滑两点校准 | √ | √ | √ | √ | |
粗糙两点校准1 | √ | √ | √ | ||
粗糙两点校准2 | √ | √ | √ | ||
零点校准 | √ | √ | √ | ||
工厂校准 | √ | √ | √ | √ | |
语言3 | √ | √ | √ | √ | |
环境光感器 | √ | √ | √ | √ | |
自动转屏 | √ | √ | √ | ||
测试音调节 | √ | √ | √ | ||
显示亮度调节 | √ | √ | √ | ||
上下限功能 | √ | √ | √ | ||
屏幕设置 | 屏幕统计功能 | √ | √ | √ | |
测量次数 | √ | √ | √ | ||
最大值 | √ | √ | √ | ||
最小值 | √ | √ | √ | ||
平均值 | √ | √ | √ | ||
标准差 | √ | √ | √ | ||
数组统计 | 新建组 | √ | √ | ||
打开组 | √ | √ | |||
查看组 | √ | √ | |||
清除组 | √ | √ | |||
删除组 | √ | √ | |||
退出组 | √ | √ | |||
组数 | 10组 | 100组 | |||
总存储量 | 10万条 | 100万条 | |||
其他 | USB连接PC | √ | √ | √ | √ |
数据下载到PC | √ | √ | |||
固件升级 | √ | √ | √ | √ | |
Wifi | √ | √ |
1 不同电池或设置有差异;
2 精确度取决于标准片精度和使用者熟练程度;
3 语言种类更新不另行通知,可联系客服。
探头选型
形状 | 探头型号 | A | B | C | 量程 | 精度1 | 最小净空高度 | 最小测试半径 | 最小基材厚度 |
![]() | CO600F1S | 9 | 40 | 50 | 1.6mm | ±1-3%或2.5μm | 80mm | 5mm | 0.8mm |
CO600F2S | 9 | 40 | 50 | 5.0mm | ±1-3%或20μm | 80mm | 5mm | 0.8mm | |
CO600F5S | 9 | 40 | 50 | 0.5mm | ±1-3%或2.0μm | 80mm | 5mm | 0.8mm | |
CO600F1H | 9 | 40 | 50 | 1.6mm | ±1-3%或2.5μm | 80mm | 5mm | 0.8mm | |
CO600F2H | 9 | 40 | 50 | 5.0mm | ±1-3%或20μm | 80mm | 5mm | 0.8mm | |
CO600N1S | 9 | 40 | 50 | 1.6mm | ±1-3%或2.5μm | 80mm | 5mm | 0.3mm | |
CO600N2S | 9 | 40 | 50 | 5.0mm | ±1-3%或20μm | 80mm | 5mm | 0.3mm | |
CO600N5S | 9 | 40 | 50 | 0.5mm | ±1-3%或2.0μm | 80mm | 5mm | 0.3mm | |
![]() | CO600F1R | 9 | 40 | 50 | 1.6mm | ±1-3%或2.5μm | 30mm | 5mm | 0.8mm |
CO600F2R | 9 | 40 | 50 | 5.0mm | ±1-3%或20μm | 30mm | 5mm | 0.8mm | |
CO600N1R | 9 | 40 | 50 | 1.5mm | ±1-3%或2.5μm | 30mm | 5mm | 0.3mm | |
CO600N2R | 9 | 40 | 50 | 5.0mm | ±1-3%或20μm | 30mm | 5mm | 0.3mm | |
![]() | CO600F3S | 16.5 | 40 | 50 | 13.0mm | ±1-3%或50μm | 80mm | 10mm | 1.0mm |
CO600F4S | 24 | 60 | 50 | 26.0mm | ±1-3%或100μm | 120mm | 30mm | 1.0mm |
*高温探头温度为250℃
商品展示图
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
HTechMT CO600FCB+F5S 涂层测厚仪规格参数Specs
型号 | CO600FCB+F5S |
测量原理 | 磁感应 |
测量范围 | 0~0.5mm |
误差范围 | ±1-3%或2.0μm |
最小净空高度 | 80mm |
最小测试半径 | 5mm |
最薄基体 | 0.8mm |
探头 | 标准探头 |
探头材质 | 红宝石 |
校准证书 | 无 |
校准模式 | 平滑两点校准、粗糙两点校准1、粗糙两点校准2、零点校准、工厂校准 |
单位显示 | μm |
统计功能 | 测量次数、最大值、最小值、平均值、标准差 |
数据接口 | USB |
电源 | 2节5号电池(可用充电电池) |
满足标准 | ISO 2178/2360/2808、ISO 19840、ASTM B244/B499/D1186/D1400 |
系统语言 | 中文、英文、德语 |
显示屏幕 | 2.2TFT |
工作温度 | -10~50℃ |
电池寿命 | 20h |
防护等级 | 防尘防水,IP64 |
打印功能 | 否 |
整机重量 | 200g |
整机尺寸 | 70*150*32mm |
测试速度 | 60次/分钟 |
电池续航力 | 20小时 |
HTechMT CO600FCB+F5S 涂层测厚仪包装清单Detail
名称 | 型号 | 说明书 | 画册 | 操作说明书 | 清单 |
---|---|---|---|---|---|
涂层测厚仪 | CO600FCB+F5S | ![]() |
![]() |
![]() |
主机X1、五号电池X2、探头X1、调零板X1、合格证X1、说明书各X1,还有硅胶保护套X1、仪器包(布包)X1 【注意】因厂家包装可能更新或升级,详细包装清单以厂家最新标配为准。 |
HTechMT CO600FCB+F5S 涂层测厚仪售后保障Terms
名称 | 型号 | 保修天数 | 说明 |
---|---|---|---|
涂层测厚仪 | CO600FCB+F5S | 365天 | 1.仪器设备非人为造成产品质量问题,厂家提供1年免费质保服务; 2.易损易耗配件不存在质保期,收到货发现产品质量问题,请在7天内申请退换货,逾期不候; |


HTechMT CO600FCB+F5S 涂层测厚仪评价晒单Comment
暂无相关评论
常见问题FAQ
- 现行JJG 818-2018
- 现行GB/T 1727-2021
- 现行HG/T 20720-2020
- 现行SY/T 0315-2013
- 被代替ASTM B499-2014
- 现行GB/T 4956-2003
- 废止GB/T 4956-1985
- 现行QB/T 2183-1995
- 现行JB/T 7217-2008
- 现行JB/T 7663.2-2007
- 现行GB/T 8923.1-2011
- 现行GB/T 1733-1993