仪电物光 WZB S1 手持数显折光仪 盐度/折射率/白利度
专为测量盐度、折射率和白利度(Brix)而设计。具有LCD大屏幕液晶显示,能够在3秒内准确读取数值,避免主观误差。设备提供自动温度补偿、自动关机和电量报警功能
-
索光 WYA-2D 数字阿贝折射仪 1.30000~1.72000nD
¥8000.0 -
仪电物光 WYA-2S 数字阿贝折光仪 折射仪
¥10400.0 -
仪电物光WZS 32 手持糖量计折光仪 0-32%Brix糖度测量
¥300.0 -
仪电物光 WZB-F HN1 便携式蜂蜜折光仪 含水量13~25
¥1430.0 -
HANNA HI96800 白利糖度折光分析仪
¥4520.0
产品简介
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于果汁、食品与饮料等液体的测量。
具有自动温度补偿的功能,使用次数达10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分别显示被测样品的折射率、白利度(Brix)、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白浓度、乙二醇浓度、丙二醇浓度、电瓶液浓度等。
WZB 系列便携式数显折光仪系列参数
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3300~1.5100 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
商品展示图
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
规格参数Specs
型号 | WZB S1 |
nD测量范围 | 1.3330~1.3900 |
Brix测量范围 | 0~35% |
用途 | 盐度 |
白利度(Brix)-最小读值 | 0.1Brix |
折射率-最小读值 | 0.0001nD |
白利度(Brix)-精度 | ±0.2Brix |
折射率-精度 | ±0.0003nD |
显示屏 | LCD液晶屏幕 |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
显示 | 白利度(Brix)、折射率、盐度 |
盐度测量范围 | 0~28% |
盐度-最小读值 | 0.1 |
盐度-精度 | ±0.2 |
仪电物光 WZB S1 便携式数显折光仪包装清单Detail
售后保障Terms
| 名称 | 型号 | 保修天数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 便携式数显折光仪 | WZB S1 | 365天 | 1.仪器设备非人为造成的产品质量问题,在质保期内厂家提供免费质保服务; 2.易损易耗配件不存在质保期,收到货发现产品质量问题,请在7天内申请退换货,逾期不候; |


南北潮商城 致力于为实验室检测仪器采购提供一站式解决方案。用户可通过行业、标准、品牌、品类及参数选型工具快速选型。所售仪器依据高中低端等级经层层品检严选,明码实价。用户可自行下载报价单、电子合同和公对公付款通知单,从精准选型、自动化采购到售后维护一体化,南北潮提供全流程专业服务,助力精准检测。
我们致力于以“互联网+”模式,推动行业交易服务的规范化与透明化,并以正品、实价,做业内倍受信任的仪器商城为宗旨。
评价晒单Comment
暂无相关评论



仪电物光
WZB S1









