型号 | HF-10 |
最大测量值 | 10N;1kg;2.2lb |
负荷分度值 | 0.001N;0.1g;0.0001lb |
传感器结构 | 内置/外置可选 |
测试头 | 外螺纹M6 |
准确度 | 0.5级 |
示值误差 | ≤±0.5% |
电源 | 锂电池Lion Batery:3.7V/1000mah |
单位 | N、KN、Kgf、gf、lbf、tf |
充电器 | AC Input:220V/50HZ、DC Output:5V/1A |
工作温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 15%~80% |
工作环境 | 周围无振动及腐蚀性介质 |
安装尺寸 | 40mm*80mm 螺孔:4-M4(仪表) |
外形尺寸 | 208mm*70mm*41mm(仪表) |
净重 | 0.36kg(仪表) |
注意:除【海宝仪器 HF-10 推拉力计(数显式)】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
保修天数:365天
1.仪器设备非人为造成的产品质量问题,在质保期内厂家提供免费质保服务;
2.易损易耗配件不存在质保期,收到货发现产品质量问题,请在7天内申请退换货,逾期不候;