![]() 选型对比器
如有疑问,欢迎点击以下咨询
猜你需要的工具
|
![]() TQC VF2033 福特杯
¥1382.0元
![]() 商品详情
|
![]() RHOPOINT RL-A-FC-PTA6/B3 BS流杯
¥1500.0元
![]() 商品详情
|
---|
类型 | Ford福特杯 | BS流杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 台式 | 台式 | |||
杯体材质 | 铝及合金 | 铝及合金 | |||
最大粘度 | 1200cSt | 250cSt | |||
流孔直径 | Φ5.x mm | Φ3.x mm | |||
适用标准 | 其他 | 其他 | |||
误差范围 | |||||
校准证书 | 无证书 | 无证书 |
粘度范围 | 200~1200cSt | 38~147cSt | |||
---|---|---|---|---|---|
流出时间 | 30~100s | 30~300s | |||
流孔直径 | 5.2mm | 3.17mm | |||
误差范围 | |||||
流孔直径误差 | |||||
容量 | |||||
杯高 | 74mm | ||||
杯宽 | |||||
最大宽度 | 92mm | ||||
总高度 | |||||
手柄尺寸 | |||||
杯身材质 | 钛阳极氧化铝 | 铝合金 | |||
滤嘴材质 | 钛阳极氧化铝 | ||||
手柄材质 | 无 | ||||
适用标准 | ASTM D1200‘FORD | BS 3900 (1971) | |||
环境温度 | |||||
证书 | 无 | ||||
重量 | 196g |
友情提醒:本页为TQC VF2033,RHOPOINT RL-A-FC-PTA6/B3的对比,南北潮仅为您提供该产品在模型及规格下的相同点与不同点。
如需了解更多的TQC VF2033,RHOPOINT RL-A-FC-PTA6/B3异同,请参考南北潮产品详细资料。
暂无相关问题
CopyRight © 南北潮商城 2012-2017, All Rights Reserved.