![]() 选型对比器
如有疑问,欢迎点击以下咨询
猜你需要的工具
|
![]() TQC VF2048 台式粘度杯
¥1413.0元
![]() 商品详情
|
![]() TQC VF2003 DIN杯
¥1184.0元
![]() 商品详情
|
---|
类型 | ISO流出杯 | DIN杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 台式 | 台式 | |||
杯体材质 | 铝及合金 | 铝及合金 | |||
最大粘度 | 50cSt | ||||
流孔直径 | Φ3.x mm | Φ6.x mm | |||
适用标准 | ISO 2431 | 其他 | |||
误差范围 | |||||
校准证书 | 无证书 | 无证书 |
粘度范围 | 7~42cSt | ||||
---|---|---|---|---|---|
流出时间 | |||||
流孔直径 | 3mm | 6mm | |||
误差范围 | |||||
流孔直径误差 | |||||
容量 | |||||
杯高 | 74mm | ||||
杯宽 | |||||
最大宽度 | 91mm | ||||
总高度 | |||||
手柄尺寸 | |||||
杯身材质 | 钛阳极氧化铝 | 钛阳极氧化铝 | |||
滤嘴材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
手柄材质 | |||||
适用标准 | ISO 2431 | 近似DIN 53211 | |||
环境温度 | |||||
证书 | 无 | 无 | |||
重量 | 337g | 212~214g |
友情提醒:本页为TQC VF2048,TQC VF2003的对比,南北潮仅为您提供该产品在模型及规格下的相同点与不同点。
如需了解更多的TQC VF2048,TQC VF2003异同,请参考南北潮产品详细资料。
CopyRight © 南北潮商城 2012-2017, All Rights Reserved.