![]() 选型对比器
如有疑问,欢迎点击以下咨询
猜你需要的工具
|
![]() TQC VF2048 台式粘度杯
¥1413.0元
![]() 商品详情
|
![]() TQC VF2185 浸式粘度杯
¥1247.0元
![]() 商品详情
|
---|
类型 | ISO流出杯 | ISO流出杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 台式 | 手持式 | |||
杯体材质 | 铝及合金 | 铝及合金 | |||
最大粘度 | 50cSt | 370cSt | |||
流孔直径 | Φ3.x mm | ||||
适用标准 | ISO 2431 | 其他 | |||
误差范围 | |||||
校准证书 | 无证书 | 无证书 |
粘度范围 | 7~42cSt | 91~326cSt | |||
---|---|---|---|---|---|
流出时间 | 30~100s | ||||
流孔直径 | 3mm | 5mm | |||
误差范围 | |||||
流孔直径误差 | |||||
容量 | |||||
杯高 | 84mm | ||||
杯宽 | 64mm | ||||
最大宽度 | 74mm | ||||
总高度 | 250mm | ||||
手柄尺寸 | |||||
杯身材质 | 钛阳极氧化铝 | 铝合金 | |||
滤嘴材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
手柄材质 | 铝合金 | ||||
适用标准 | ISO 2431 | din en iso 2431 | |||
环境温度 | |||||
证书 | 无 | 无 | |||
重量 | 337g | 281~282g |
友情提醒:本页为TQC VF2048,TQC VF2185的对比,南北潮仅为您提供该产品在模型及规格下的相同点与不同点。
如需了解更多的TQC VF2048,TQC VF2185异同,请参考南北潮产品详细资料。
CopyRight © 南北潮商城 2012-2017, All Rights Reserved.