![]() 选型对比器
如有疑问,欢迎点击以下咨询
|
![]() 精科 STM-IV 斯托默粘度计
¥4500.0元
![]() 商品详情
|
![]() 现代环境 STM-V 斯托默粘度计
¥6400.0元
![]() 商品详情
|
---|
显示单位 | KU/g | KU/gm/cP | |||
---|---|---|---|---|---|
准确度 | 1.5% | 其他 | |||
重复性 | 1.5% | 其他 |
显示方式 | 数显 | 数显 | |||
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 40.2~141.0KU,32~1099g | 40.2~141.0KU,32~1099g,27~5274cP | |||
单位显示 | KU/g | KU/g/cP | |||
转子转速 | 200rpm | ||||
重复性 | ±1.5%F.S | ±10%F.S | |||
准确度 | ±1.5% | ±10% | |||
电源电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||
外围接口 | 串口打印端口 | ||||
满足标准 | GB/T 9269、ASTM D 562 | GB/T 9269 | |||
试样温度 | 23℃±2℃23℃±0.2℃ | 25℃±2℃25℃±0.2℃ | |||
外形尺寸 | 210*180*500mm | 210*180*500mm | |||
仪器重量 | 10kg | 10kg | |||
容器规格 | 500ml | 500ml | |||
功率 | 10W | ||||
试样温度 | 23℃±2℃23℃±0.2℃ | 25℃±2℃25℃±0.2℃ | |||
相对湿度 | ≤75% | ≤75% | |||
转速精度 | ±1rpm |
友情提醒:本页为精科 STM-IV,现代环境 STM-V的对比,南北潮仅为您提供该产品在模型及规格下的相同点与不同点。
如需了解更多的精科 STM-IV,现代环境 STM-V异同,请参考南北潮产品详细资料。
CopyRight © 南北潮商城 2012-2019, All Rights Reserved.